| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 0 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 0 | |
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 25362 | Introducción a la Biología | 5 | 4 | 4 | |
| 25363 | Matemáticas I | 3 | 4 | 0 | |
| 25364 | Química General | 5 | 4 | 4 | |
| Total de Nivel | 20 | 22 | 8 | ||
| Total Acumulado | 20 | 22 | 8 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23423 | cultura fisica y deportiva | 1 | 0 | 2 | |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 0 |
R: 23424 |
| 25365 | Matemáticas II | 3 | 4 | 0 |
R: 25363 |
| 25366 | Biofísica | 3 | 4 | 0 |
R: 25363 |
| 25367 | Biomoléculas | 4 | 4 | 3 |
R: 25364 |
| 25368 | Geofisiografia | 3 | 3 | 2 |
R: 25362 |
| Total de Nivel | 18 | 20 | 7 | ||
| Total Acumulado | 38 | 42 | 15 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asignatura de contexto | 2 | 0 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| 20064 | Biología Celular | 5 | 4 | 4 |
R: 25367 |
| 25369 | Metabolismo | 5 | 4 | 3 |
R: 25367 |
| 25370 | Hongos | 4 | 3 | 3 |
R: 25362 |
| 25371 | Protista | 5 | 4 | 4 |
R: 25362 |
| Total de Nivel | 21 | 15 | 14 | ||
| Total Acumulado | 59 | 57 | 29 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20072 | Microbiologia | 5 | 4 | 4 |
R: 20064 |
| 25372 | Metaphyta I | 6 | 5 | 4 |
R: 25370 |
| 25373 | Metazooa I | 6 | 5 | 4 |
R: 25371 |
| 25374 | Estadistica | 3 | 3 | 2 |
R: 25365 |
| Total de Nivel | 20 | 17 | 14 | ||
| Total Acumulado | 79 | 74 | 43 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Asignatura de contexto | 3 | 0 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| 20071 | Biología molecular | 5 | 4 | 4 |
R: 20064 R: 25369 |
| 25375 | METAPHYTA II | 6 | 5 | 4 |
R: 25372 |
| 25376 | METAZOOA II | 6 | 5 | 4 |
R: 25373 |
| Total de Nivel | 20 | 14 | 12 | ||
| Total Acumulado | 99 | 88 | 55 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20065 | Fisiología Vegetal | 5 | 4 | 4 |
R: 25369 |
| 20073 | Fisiología Animal | 5 | 4 | 4 |
R: 25369 R: 25366 |
| 25377 | Ecología | 5 | 4 | 4 |
R: 25375 |
| 25378 | Genética | 5 | 4 | 4 |
R: 20071 |
| Total de Nivel | 20 | 16 | 16 | ||
| Total Acumulado | 119 | 104 | 71 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20069 | Biología del Desarrollo | 5 | 4 | 4 |
R: 20071 |
| 20070 | Sistematica | 5 | 4 | 4 |
R: 20071 R: 25378 |
| 20075 | Genética de Poblaciones | 5 | 4 | 4 |
R: 25378 |
| 25379 | BIOETICA | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | Asignatura Electiva | 3 | 0 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 20 | 15 | 12 | ||
| Total Acumulado | 139 | 119 | 83 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electiva l | 4 | 4 | 8 |
CA: 0 NA: 0 |
| 25380 | Evolución | 4 | 3 | 3 |
R: 20070 |
| 25381 | Biología de la Conservación | 5 | 4 | 4 |
R: 25377 R: 20075 |
| 25382 | Seminario de Investigación | 3 | 4 | 0 | |
| 50 | Profundización | 5 | 0 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 21 | 15 | 15 | ||
| Total Acumulado | 160 | 134 | 98 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25385 | Trabajo de Grado I | 5 | 0 | 0 |
R: 25382 |
| 501 | Profundización ll | 5 | 0 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 10 | 0 | 0 | ||
| Total Acumulado | 170 | 134 | 98 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25386 | Trabajo de Grado II | 10 | 0 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 10 | 0 | 0 | ||
| Total Acumulado | 180 | 134 | 98 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29062 | FILOGEOGRAFÍA Y TAXONOMÍA MOLECULAR | 2 | 2 | 4 |
CA: 0 NA: 0 |